இஷாந்த் சர்மா வேகத்தில் இங்கிலாந்து திணறல் முழு விவரம் உள்ளே..!!
இங்கிலாந்து 198/7
ஓவர் : 90
ரன் ரேட் : 2.20
BATSMEN | RUNS | BALLS | SR | 4S | 6S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
குக் | b பூம்ராஹ் | 71 | 190 | 37.36 | 8 | 0 | |
கீட்டன் ஜென்னிங்ஸ் | c ராகுல் b ஜடேஜா | 23 | 75 | 30.66 | 2 | 0 | |
மெயின் அலி | c பண்ட் b சர்மா | 50 | 170 | 29.41 | 4 | 0 | |
ரூட் | lbw பூம்ராஹ் | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | |
ஜன்னி பைர்ஸ்டோவ் | c பண்ட் b சர்மா | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | |
ஸ்டோக்ஸ் | lbw ஜடேஜா | 11 | 40 | 27.50 | 2 | 0 | |
பட்டலர் | NOT OUT | 11 | 31 | 35.48 | 1 | 0 | |
சம் குர்ரான் | c பண்ட் b சர்மா | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | |
அடில் ரஷீத் | NOT OUT | 4 | 25 | 16.00 | 1 | 0 | |
EXTRAS | (b 25, lb 3) | 28 | |||||
TOTAL | (7 wickets; 90 overs) | 198 |
BOWLER | O | M | R | W | ECON | |
---|---|---|---|---|---|---|
பூம்ராஹ் | 21 | 9 | 41 | 2 | 1.95 | |
சர்மா | 22 | 10 | 28 | 3 | 1.27 | |
விஹாரி | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
சமி | 22 | 7 | 43 | 0 | 1.95 | |
ஜடேஜா | 24 | 0 | 57 | 2 | 2.37 |
- 1-60
- 2-133
- 3-133
- 4-134
- 5-171
- 6-177
- 7-181
DINASUVADU