லார்ட்ஸ் தொடரில் முதல் டெஸ்ட் வெற்றி பெறும் போது முஹம்மது அப்பாஸ் மற்றும் இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகம்மது அமிர் ஆகியோர் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை அடைந்திருந்துள்ளனர்., இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின்போது தரவரிசையில் 12வது பிடித்தார் ஸ்டுவர்ட் பிராட்.
பேட்ஸ்மேன் தரவரிசையில் விராட் கோலி 2வது இடம்.
1 | ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆஸ்திரேலியா | 929 | |
2 | விராத் கோலி | இந்தியா | 912 |
3 | ஜோ ரூட் | இங்கிலாந்து | 855 |
4 | கேன் வில்லியம்சன் | நியூசிலாந்து | 847 |
5 | டேவிட் வார்னர் | ஆஸ்திரேலியா | 820 |
6 | சேதுஷ்வர் புஜாரா | இந்தியா | 810 |
7 | டீன் எல்கர் | தென்னாப்பிரிக்கா | 784 |
8 | ஐடின் மார்கரம் | தென்னாப்பிரிக்கா | 759 |
9 | ஹாஷிம் அம்லா | தென்னாப்பிரிக்கா | 726 |
10 | தினேஷ் சந்திமால் | தென்னாப்பிரிக்கா | 722 |
1 | கஜிஸோ ரபாடா தென்னாப்பிரிக்கா | 897 | |
2 | ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் | இங்கிலாந்து | 892 |
3 | வெர்னான் பிலாண்டர் | தென்னாப்பிரிக்கா | 845 |
4 | ரவீந்திர ஜடேஜா | இந்தியா | 844 |
5 | ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் | இந்தியா | 803 |
6 | பாட் கம்மின்ஸ் | ஆஸ்திரேலியா | 800 |
7 | மோனி மோர்கெல் | தென்னாப்பிரிக்கா | 800 |
8 | ட்ரென்ட் போல்ட் | நியூசிலாந்து | 795 |
9 | ரங்கன ஹேரத் | இலங்கை | 777 |
10 | நீல் வாக்னர் | நியூசிலாந்து | 765 |
1 | ஷகிப் அல் ஹசன் வங்காளதேசம் | 420 | |
2 | ரவீந்திர ஜடேஜா | இந்தியா | 390 |
3 | வெர்னான் பிலாண்டர் | தென்னாப்பிரிக்கா | 371 |
4 | ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் | இந்தியா | 367 |
5 | பென் ஸ்டோக்ஸ் | இங்கிலாந்து | 327 |
6 | மோயீன் அலி | இங்கிலாந்து | 264 |
7 | பாட் கம்மின்ஸ் | ஆஸ்திரேலியா | 248 |
8 | மிட்செல் ஸ்டார்க் | ஆஸ்திரேலியா | 247 |
9 | கஜிஸோ ரபாடா | தென்னாப்பிரிக்கா | 217 |
10 | ஜேசன் ஹோல்டர் | மேற்கிந்தியத்தீவுகள் | 208 |
ரேங்க் | அணி | புள்ளிகள் |
1 | இந்தியா | 125 |
2 | தென் ஆப்பிரிக்கா | 112 |
3 | ஆஸ்திரேலியா | 106 |
4 | நியூசிலாந்து | 102 |
5 | இங்கிலாந்து | 97 (-1) |
6 | இலங்கை | 94 |
7 | பாகிஸ்தான் | 88 (+1) |
8 | வங்காளம் | 75 |
9 | மேற்கிந்திய தீவுகள்அணி | 67 |
10 | ஜிம்பாப்வே | 2 |
டெல்லி : இந்திய அணியின் இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களான ருதுராஜ் கெய்க்வாட், இஷான் கிஷன், சஞ்சு சாம்சன் போன்ற வீரர்களுக்கு…
கோவை : ஆரோக்கியசாமி சாலை, ராமச்சந்திரா சாலை, டி.பி.ரோடு, லாலி சாலை, தடாகம் சாலை, கவுலிபிரவுன் சாலை, டி.வி.சாமி சாலை,…
சென்னை : விடுதலை 2 திரைப்படம் வெற்றிமாறனின் தலை சிறந்த படைப்புகளின் பட்டியலில் இடம் பெற்றுவிட்டது என்று தான் சொல்லவேண்டும். அந்த…
சென்னை : தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் 6-முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவ மாணவியர்களின் உயர் கல்விக்கான செலவை…
சென்னை : மத்திய அரசின் தேசிய தேர்வு முகமையால் நடத்தப்படும் யுஜிசி – நெட் தேர்வு 30 பாடங்களுக்கு ஜனவரி 15,…
டெல்லி : கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வங்கதேசத்தில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டு கலவரத்தில் நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர். இந்த உள்நாட்டு கிளர்ச்சி உச்சத்தில்…